Vertrek

Handig om te weten hoe laat je moet vertrekken vanaf vliegveld Alicante. Je wilt namelijk niet te laat komen om vervolgens een nieuw vliegticket te moeten boeken. Het wil nog eens voorkomen dat vluchten vertraging hebben. In de meeste gevallen houden de luchtvaartmaatschappijen jou wel op de hoogte maar dan moet je wel op tijd op je email kijken. Het vertrek gaat bijna altijd wel op tijd maar als de vertrektijden anders lopen dan gepland kan je op deze pagina kijken voor het up-to-date schema.

Vertrektijden Alicante Airport

Schedule Time Estimated Time Destination Airline Flight Status
05:45 May-17 05:45 May-17 London (STN) Ryanair FR2587 estimated
05:45 May-17 05:45 May-17 Gothenburg (GOT) Ryanair FR4012 estimated
05:55 May-17 05:55 May-17 Oslo (TRF) Ryanair FR9069 estimated
05:55 May-17 05:55 May-17 Nottingham (EMA) Ryanair FR9084 estimated
06:00 May-17 06:10 May-17 Helsinki (HEL) Norwegian (Piet Hein Livery) D85420 estimated
06:00 May-17 06:00 May-17 Birmingham (BHX) Ryanair FR2150 estimated
06:05 May-17 06:14 May-17 Cologne (CGN) Ryanair FR1356 estimated
06:10 May-17 06:10 May-17 Billund (BLL) Ryanair FR3756 estimated
06:20 May-17 06:29 May-17 Eindhoven (EIN) Ryanair FR7522 estimated
06:30 May-17 06:30 May-17 Belfast (BFS) easyJet U25505 estimated
06:35 May-17 06:44 May-17 Sofia (SOF) Ryanair FR6234 estimated
06:35 May-17 06:35 May-17 Amsterdam (AMS) Vueling (Vueling ❤️ Barcelona Livery) VY1379 estimated
06:45 May-17 06:55 May-17 Brussels (BRU) Vueling VY1334 estimated
06:50 May-17 06:59 May-17 London (LGW) Ryanair FR2714 estimated
06:50 May-17 06:50 May-17 Palma de Mallorca (PMI) Vueling VY3934 estimated
07:00 May-17 07:10 May-17 Bergen (BGO) Norwegian D85332 estimated
07:00 May-17 07:00 May-17 Stockholm (ARN) Norwegian (Felix Rodríguez de la Fuente Livery) D85350 estimated
07:00 May-17 07:10 May-17 Geneva (GVA) easyJet U25503 estimated
07:00 May-17 07:00 May-17 Bristol (BRS) easyJet U25527 estimated
07:00 May-17 07:00 May-17 Barcelona (BCN) Vueling VY1301 estimated
08:00 May-17 08:10 May-17 Antwerp (ANR) JetNetherlands estimated
08:05 May-17 08:14 May-17 Brussels (CRL) Ryanair FR3533 estimated
08:15 May-17 08:25 May-17 Frankfurt (FRA) NetJets Europe estimated
08:35 May-17 08:44 May-17 Paris (BVA) Ryanair FR9034 estimated
08:40 May-17 08:40 May-17 Bremen (BRE) Ryanair FR9056 estimated
08:55 May-17 09:04 May-17 Rome (FCO) Ryanair FR4004 estimated
08:55 May-17 08:55 May-17 Leeds (LBA) Ryanair FR9078 estimated
08:55 May-17 09:05 May-17 Palma de Mallorca (PMI) Air Europa UX4025 estimated
09:00 May-17 09:00 May-17 Bilbao (BIO) Vueling VY1451 estimated
09:05 May-17 09:05 May-17 Munich (MUC) Norwegian (Edvard Munch Livery) D85430 estimated
09:05 May-17 09:14 May-17 Bari (BRI) Ryanair FR4050 estimated
09:05 May-17 09:05 May-17 Luxembourg (LUX) Volotea V73394 estimated
09:10 May-17 09:10 May-17 Malaga (AGP) TUI TB1161 estimated
09:10 May-17 09:10 May-17 Madrid (MAD) Iberia Regional IB8859 estimated
09:15 May-17 09:15 May-17 Brussels (BRU) Brussels Airlines (Star Alliance Livery) SN3772 estimated
09:30 May-17 09:30 May-17 Paris (ORY) Transavia TO4705 estimated
09:35 May-17 09:35 May-17 Paris (ORY) Vueling VY8325 estimated
09:40 May-17 09:40 May-17 Brussels (BRU) TUI TB1112 estimated
09:40 May-17 09:40 May-17 Ostend (OST) TUI TB1172 estimated
09:45 May-17 09:45 May-17 Eindhoven (EIN) Transavia HV6626 estimated
09:50 May-17 09:50 May-17 Dusseldorf (DUS) Eurowings EW9531 estimated
09:55 May-17 09:55 May-17 Geneva (GVA) Swiss LX2345 estimated
09:55 May-17 09:55 May-17 London (LGW) easyJet (NEO Livery) U28108 estimated
10:00 May-17 10:00 May-17 Gdansk (GDN) Ryanair FR1426 estimated
10:05 May-17 10:05 May-17 Amsterdam (AMS) Vueling VY1377 estimated
10:15 May-17 10:15 May-17 Rotterdam (RTM) Transavia HV5052 estimated
10:15 May-17 10:15 May-17 London (LTN) easyJet U22314 estimated
10:15 May-17 10:15 May-17 Liverpool (LPL) Ryanair FR56 estimated
10:20 May-17 10:20 May-17 Dublin (DUB) Ryanair FR7063 estimated
10:20 May-17 10:20 May-17 Warsaw (WAW) Wizz Air W61488 estimated
10:25 May-17 10:25 May-17 Prestwick (PIK) Ryanair FR692 estimated
10:30 May-17 10:30 May-17 Newcastle (NCL) Ryanair FR4079 estimated
10:30 May-17 10:40 May-17 Vitoria (VIT) Air Horizont HT4150 estimated
10:35 May-17 10:35 May-17 Oslo (OSL) SAS SK4676 estimated
10:40 May-17 10:40 May-17 Nottingham (EMA) Ryanair FR9184 estimated
10:40 May-17 10:40 May-17 London (STN) Jet2 LS1412 estimated
10:45 May-17 10:45 May-17 Copenhagen (CPH) Ryanair FR4019 estimated
10:45 May-17 10:45 May-17 Bristol (BRS) Jet2 LS1806 estimated
10:50 May-17 10:59 May-17 Cork (ORK) Ryanair FR4156 estimated
10:50 May-17 10:50 May-17 Newcastle (NCL) Jet2 LS584 estimated
10:50 May-17 10:50 May-17 Santiago (SCQ) Vueling VY1458 estimated
11:00 May-17 11:00 May-17 Brussels (CRL) Ryanair FR9052 estimated
11:05 May-17 11:05 May-17 Stockholm (ARN) SAS SK1854 estimated
11:05 May-17 11:05 May-17 Bristol (BRS) easyJet U22722 estimated
11:10 May-17 11:10 May-17 Bristol (BRS) Ryanair FR2291 estimated
11:15 May-17 11:25 May-17 Nottingham (EMA) Jet2 LS642 estimated
11:20 May-17 11:20 May-17 Oslo (OSL) Norwegian (André Bjerke Livery) DY1791 estimated
11:20 May-17 11:20 May-17 Birmingham (BHX) Jet2 LS1216 estimated
11:25 May-17 11:25 May-17 Katowice (KTW) Ryanair FR3597 estimated
11:40 May-17 11:40 May-17 Riga (RIX) Air Baltic (Lithuanian Flag Livery) BT690 estimated
11:40 May-17 11:40 May-17 Manchester (MAN) easyJet U22014 estimated
11:55 May-17 11:55 May-17 Manchester (MAN) Jet2 LS880 estimated
12:00 May-17 12:00 May-17 Palma de Mallorca (PMI) Ryanair FR6565 estimated
12:20 May-17 12:20 May-17 Glasgow (GLA) Jet2 LS178 estimated
12:20 May-17 12:20 May-17 Belfast (BFS) Jet2 LS302 estimated
12:25 May-17 12:26 May-17 Basel (BSL) easyJet U25501 estimated
12:30 May-17 12:30 May-17 Edinburgh (EDI) Jet2 LS776 estimated
12:30 May-17 12:30 May-17 Madrid (MAD) Air Europa UX4042 estimated
12:40 May-17 12:40 May-17 Warsaw (WMI) Ryanair FR1002 estimated
12:40 May-17 12:40 May-17 London (LGW) easyJet U28110 estimated
12:45 May-17 12:45 May-17 London (STN) Ryanair FR6646 estimated
12:50 May-17 12:50 May-17 London (LTN) Ryanair FR8426 estimated
12:50 May-17 12:50 May-17 Zurich (ZRH) Swiss (Star Alliance Livery) LX2175 estimated
13:00 May-17 13:10 May-17 Santiago (SCQ) Ryanair FR8538 estimated
13:15 May-17 13:15 May-17 Leeds (LBA) Jet2 LS272 estimated
13:20 May-17 13:20 May-17 Manchester (MAN) Ryanair FR2071 estimated
13:20 May-17 13:20 May-17 Liverpool (LPL) Ryanair FR9887 estimated
13:25 May-17 13:25 May-17 Bilbao (BIO) Vueling VY1453 estimated
13:30 May-17 13:30 May-17 Lyon (LYS) Volotea V72613 estimated
13:30 May-17 13:30 May-17 Barcelona (BCN) Vueling VY1309 estimated
13:35 May-17 13:35 May-17 Madrid (MAD) Iberia Regional (Reserva La Rioja Livery) IB8861 estimated
13:55 May-17 13:55 May-17 Wroclaw (WRO) Ryanair FR9883 estimated
14:05 May-17 14:05 May-17 Liverpool (LPL) easyJet U23358 estimated
14:10 May-17 14:10 May-17 Milan (BGY) Ryanair FR3507 estimated
14:10 May-17 14:10 May-17 Nice (NCE) easyJet U25540 estimated
14:15 May-17 14:15 May-17 Helsinki (HEL) Ryanair FR2616 estimated
14:25 May-17 14:25 May-17 Hamburg (HAM) Ryanair FR4025 estimated
14:25 May-17 14:25 May-17 Ibiza (IBZ) Iberia Regional IB8450 estimated
14:30 May-17 14:30 May-17 Palma de Mallorca (PMI) Vueling (Vueling ❤️ Barcelona Livery) VY3938 estimated
14:32 May-17 14:42 May-17 Northolt (NHT) Capital Air Ambulance estimated


Nieuws:

  • In verband met weersomstandigheden aan de Spaanse oostkust is het vliegveld al sinds 19 januari 2020 13:00 uur gesloten. Naar waarschijnlijkheid gaat deze weer op 21 januari 17:00 open. Veel vluchten zijn vertraagd of omgeleid naar een andere datum/tijd en/of locatie.
  • Een vlucht van tui fly is vanochtend gewoon vertrokken naar Antwerpen zonder vertraging. Hetzelfde geldt voor de KLM vlucht naar Amsterdam met vertrektijd om 10:10 uur. De vlucht naar Rotterdam om 10:10 uur is wel 1,5 uur later vertrokken en dus flinke vertraging.
  • Vanwege een brand bij de luchthaven is er chaos. Vele vluchten volgen hun route niet en zijn vertraagd of geannuleerd. Een aankomst op Alicante is ook lastig en daardoor zullen vluchten naar een van de dichtstbijzijnde vliegvelden gaan.
  • Het belangrijkste vertrek naar Alicante Airport komt vanuit het Verenigd Koninkrijk met bijna 2 miljoen passagiers van de totaal 15 miljoen in 2019.